2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 午前× | |||
| 5 午前× | 6 | 7 午前× | 8 | 9 | 10 | 11午前午後× |
| 12 午前× | 13午前午後× | 14 | 15 午前× | 16 午後× | 17午前午後× | 18午前午後× |
| 19午前午後× | 20午前午後× | 21 | 22 午前× | 23 | 24 | 25午前午後× |
| 26午前午後× | 27 | 28 | 29 | 30お盆参り× | 31お盆参り× |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1お盆参り× | ||||||
| 2お盆参り× | 3お盆参り× | 4お盆参り× | 5お盆参り× | 6お盆参り× | 7お盆参り× | 8お盆参り× |
| 9お盆参り× | 10お盆参り× | 11お盆参り× | 12お盆参り× | 13お盆参り× | 14お盆参り× | 15 |
| 16お盆参り× | 17午前午後× | 18午後× | 19午後× | 20 | 21 | 22午前× |
| 23 午前× | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29午前午後× |
| 30 午前× | 31 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 午前× | 14 | 15 | 16 | 17 | 18午前× | 19午前× |
| 20午前× | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26午前× |
| 27午前× | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |